Ergebnisse 2017

RADWELTPOKAL

19.08.2017

Classe categoria Giri km Inizio Et�
Classe C 1973-1977 3 112 13:00 40-44 Anni
Classe D 1968-1972 3 112 13:10 45-49 Anni
Classe E 1963-1967 2 76 13:20 50-54 Anni
Classe F 1958-1962 2 76 13:30 55-59 Anni

20.08.2017

Classe categoria Giri km Inizio Et�
Classe A 1983-1999 3 112 13:10 18-34 Anni
Classe B 1978-1982 3 112 13:20 35-39 Anni
Classe G 1953-1957 2 76 13:30 60-64 Anni

21.08.2017

Classe categoria Giri km Inizio Et�
Classe Donne Donne A 1978-1987 2 76 13:00 30-39 Anni
Classe Donne Donne B 1973-1977 2 76 13:05 40-44 Anni
Classe Donne Donne C 1968-1972 2 76 13:05 45-49 Anni
Classe Donne Donne D 1963-1967 1 40 13:10 50-54 Anni
Classe Donne Donne E 1958-1962 1 40 13:10 55-59 Anni
Classe H 1948-1952 1 40 13:15 65-69 Anni
Classe 70 1943-1947 1 40 13:15 70-74 Anni
Classe 75 1938-1942 1 40 13:25 75-79 Anni
Classe Donne Donne F 1953-1957 1 40 13:30 60-64 Anni
Classe Donne Donne G 1948-1952 1 40 13:30 65-69 Anni
Classe Donne 70 -1947 1 40 13:30 70 Anni e pi� vecchio
Classe 80 -1937 1 40 13:35 80 Anni e pi� vecchio

22.08.2017

Classe categoria Giri km Inizio Et�

 

 JUNIORS CYCLING CLASSIC

20.08.2017

Classe categoria Giri km Inizio Et�
Classe Donne Mädchen 2001-2003 0 32 12:50 14-16 Anni
Classe U15 2003-2004 0 32 12:50 13-14 Anni
Classe Junioren - _na 1999-2000 3 112 13:00 17-18 Anni
Classe Donne MädchenU14 2004-2007 0 25 13:20 10-13 Anni
Classe U13 2005-2007 0 25 13:20 10-12 Anni
Classe Donne Juniorinnen - _na 1999-2000 2 76 13:35 17-18 Anni
Classe U17 2001-2002 2 76 13:35 15-16 Anni

21.08.2017

Classe categoria Giri km Inizio Et�

BERGSPRINT / AIRPORTSPRINT

Airport Sprint

Bergspint

Bersprint Gesamtzeit

 


WMCF Time Trial / Einzelzeitfahren

Männer / Men 10

Männer / Men 9 

Männer / Men 8 

Männer / Men 7

Männer / Men 6

Männer / Men 5

Männer / Men 4

Frauen 1-8 / Women 1-8

Mädchen, U13, U15, Mädchen U14

U17, Junioren

Männer / Men 3

Männer / Men 2

Männer / Men 1

Männer / Men Para Cycling

 

WMCF Road / Strasse

24.08.2017

Classe categoria Giri km Inizio Et�
Classe 6 1953-1957 2 76 13:05 60-64 Anni
Classe 7 1948-1952 2 76 13:15 65-69 Anni
Classe 70-74 1943-1947 1 40 13:25 70-74 Anni
Classe Donne Donne 6 1953-1957 1 40 13:30 60-64 Anni
Classe Donne Donne 7 1948-1952 1 40 13:30 65-69 Anni
Classe Donne Donne 70 -1947 1 40 13:30 70 Anni e pi� vecchio

25.08.2017

Classe categoria Giri km Inizio Et�
Classe 5 1958-1962 2 76 13:00 55-59 Anni
Classe 75-79 1938-1942 1 40 13:05 75-79 Anni
Classe 80 -1937 1 40 13:10 80 Anni e pi� vecchio
Classe Donne Donne 1 1978-1987 2 76 13:15 30-39 Anni
Classe Donne Donne 2 1973-1977 2 76 13:15 40-44 Anni
Classe Donne Donne 3 1968-1972 1 40 13:25 45-49 Anni
Classe Donne Donne 4 1963-1967 1 40 13:25 50-54 Anni
Classe Donne Donne 5 1958-1962 1 40 13:25 55-59 Anni

26.08.2017

Classe categoria Giri km Inizio Et�
Classe 1 1978-1987 3 112 13:00 30-39 Anni
Classe 2 1973-1977 3 112 13:10 40-44 Anni
Classe 3 1968-1972 3 112 13:20 45-49 Anni
Classe 4 1963-1967 2 76 13:30 50-54 Anni

Sponsoren

Generali Logo Big
Start Raiffeisen
Start Tiwag
Stytoica
Tour
Veritas
T Tirol Sport
T Oerv
T Lrv
T Stjohann
T Sportunion
T Tirol
Radweltpokal