Ergebnisse 2012

25.08.2012

Class Age-group Laps km Start Age
Class L 1943-1947 1 40 13:00 65-69 Years
Class I 1951-1953 2 76 13:10 59-61 Years
Class B 1978-1982 3 112 13:20 30-34 Years
Class H 1954-1956 2 76 13:30 56-58 Years
Class Junioren 1994-1995 3 112 13:40 17-18 Years

26.08.2012

Class Age-group Laps km Start Age
Class Women MädchenU14 1999-2002 0 30 13:00 10-13 Years
Class U13 2000-2002 0 30 13:00 10-12 Years
Class D 1968-1972 3 112 13:00 40-44 Years
Class U17 1996-1997 2 76 13:05 15-16 Years
Class Women Juniorinnen 1994-1995 2 76 13:05 17-18 Years
Class Women Women B 1973-1982 1 40 13:10 30-39 Years
Class U15 1998-1999 1 40 13:15 13-14 Years
Class Women Mädchen 1996-1998 1 40 13:15 14-16 Years
Class C 1973-1977 3 112 13:30 35-39 Years
Class F 1960-1962 2 76 13:40 50-52 Years

27.08.2012

Class Age-group Laps km Start Age
Class Women Women D 1963-1967 1 40 13:00 45-49 Years
Class Women Women E 1953-1962 1 40 13:10 50-59 Years
Class Women Women F -1952 1 40 13:10 60 Years and older
Class 70-74 1938-1942 1 40 13:20 70-74 Years
Class 75-79 1933-1937 1 40 13:25 75-79 Years
Class 80 -1932 1 40 13:30 80 Years and older

28.08.2012

Class Age-group Laps km Start Age
Class A 1983-1994 3 112 13:00 18-29 Years
Class E 1963-1967 3 112 13:10 45-49 Years
Class G 1957-1959 2 76 13:20 53-55 Years
Class K 1948-1950 2 76 13:30 62-64 Years
Class Women Women C 1968-1972 1 40 13:35 40-44 Years

 

WILDER KAISER BERGPOKAL 

27.08.2012

Class Age-group Laps km Start Age
Class 1 0 12 09:00
Class U17 0 12 09:00
Class Junioren 0 12 09:00
Class 2 1963-1972 0 12 09:10 40-49 Years
Class 3 1958-1962 0 12 09:20 50-54 Years
Class 4 1953-1957 0 12 09:30 55-59 Years
Class 5 1948-1952 0 12 09:40 60-64 Years
Class 6 1943-1947 0 12 09:50 65-69 Years
Class 7 -1942 0 12 09:55 70 Years and older
Class Women 8 0 12 10:00
Class Women 9 -1972 0 12 10:00 40 Years and older

 

Mittwoch 29.08.2012
WMCF Time Trial / Einzelzeitfahren

 Ergebnisliste Gesamt alle Klassen 

 Ergebnisliste Klasse 1

 Ergebnisliste Klasse 2

 Ergebnisliste Klasse 3

 Ergebnisliste Klasse 4

 Ergebnisliste Klasse 5

 Ergebnisliste Klasse 6

 Ergebnisliste Klasse 7

 Ergebnisliste Klasse 8

 Ergebnisliste Klasse 9

 Ergebnisliste Klasse 10

 Ergebnisliste Klasse F1

 Ergebnisliste Klasse F2

 Ergebnisliste Klasse F3

 Ergebnisliste Klasse F4

 Ergebnisliste Klasse F5

 Ergebnisliste Klasse F6

30.08.2012

Class Age-group Laps km Start Age
Class 8 1951-1953 2 76 13:00 59-61 Years
Class 10 1943-1947 1 40 13:10 65-69 Years
Class Women Women 1 1973-1982 1 40 13:20 30-39 Years
Class Women Women 3 1963-1967 1 40 13:30 45-49 Years
Class 70-74 1938-1942 1 40 13:35 70-74 Years
Class 75-79 1933-1937 1 40 13:40 75-79 Years
Class 80 -1932 1 40 13:40 80 Years and older

31.08.2012

Class Age-group Laps km Start Age
Class 6 1957-1959 2 76 13:00 53-55 Years
Class 7 1954-1956 2 76 13:10 56-58 Years
Class 9 1948-1950 2 76 13:20 62-64 Years
Class Women Women 2 1968-1972 1 40 13:25 40-44 Years
Class Women Women 4 1953-1962 1 40 13:30 50-59 Years
Class Women Women 5 -1952 1 40 13:35 60 Years and older

01.09.2012

Class Age-group Laps km Start Age
Class 1 1978-1982 3 112 13:00 30-34 Years
Class 2 1973-1977 3 112 13:10 35-39 Years
Class 3 1968-1972 3 112 13:20 40-44 Years
Class 4 1963-1967 3 112 13:30 45-49 Years
Class 5 1960-1962 2 76 13:40 50-52 Years

Sponsoren

Generali Logo Big
Start Raiffeisen
Start Tiwag
Stytoica
Tour
Veritas
T Tirol Sport
T Oerv
T Lrv
T Stjohann
T Sportunion
T Tirol
Radweltpokal