![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
G | 20.08.2016 | Klasse G - Jahrgang 1952-1956 Großer Preis der Generali Gruppe |
76 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 242 | VERHAGEN BAREND | NED | 01:55:30 | |||
2 | 274 | BAKKER BERT | NED | 01:55:41 | 00:00:11 | ||
3 | 276 | BAKLANAU MIKALAI | BLR | 02:05:06 | 00:09:36 | ||
4 | 223 | ROEMERMAN JAC | NED | 02:05:58 | 00:10:28 | ||
5 | 264 | TARLAO RICCARDO | ITA | 02:05:58 | 00:10:28 | ||
6 | 269 | PEGORARO LUIGI | ITA | 02:05:58 | 00:10:28 | ||
7 | 271 | BICHI CLAUDIO | ITA | 02:05:58 | 00:10:28 | ||
8 | 287 | GLAßL ROBERT | GER | 02:05:58 | 00:10:28 | ||
9 | 263 | JOHAN BROUWERS | NED | 02:05:58 | 00:10:28 | ||
10 | 228 | HOERLER HERBERT | SUI | 02:05:58 | 00:10:28 | ||
11 | 235 | DREGER KLAUS-PETER | GER | 02:05:58 | 00:10:28 | ||
12 | 277 | MOSKALEV IGOR | RUS | 02:05:58 | 00:10:28 | ||
13 | 268 | CURI ANGELO | ITA | 02:05:58 | 00:10:28 | ||
14 | 255 | WILLIAMS JOEY | GBR | 02:05:58 | 00:10:28 | ||
15 | 246 | LECHNITZ ALFRED | AUT | 02:05:58 | 00:10:28 | ||
16 | 284 | TERZI GIOVANNT | ITA | 02:05:58 | 00:10:28 | ||
17 | 279 | LIAKHOUSKI ALIAKSANDR | BLR | 02:05:58 | 00:10:28 | ||
18 | 237 | KLAG PAUL | GER | 02:05:58 | 00:10:28 | ||
19 | 282 | RONCKETTI FAUSTO | ITA | 02:08:02 | 00:12:32 | ||
20 | 257 | GEERTS CHRISTIAAN | BEL | 02:08:02 | 00:12:32 | ||
21 | 240 | COWLEY DIRK | USA | 02:08:02 | 00:12:32 | ||
22 | 256 | BRIENS BERNARD | FRA | 02:08:02 | 00:12:32 | ||
23 | 265 | OPOKA ZENON | GER | 02:08:02 | 00:12:32 | ||
24 | 231 | HERMANS JAN | NED | 02:08:02 | 00:12:32 | ||
25 | 275 | KÄSBAUER JOSEF | GER | 02:09:50 | 00:14:20 | ||
26 | 230 | THUMANN MANFRED | SUI | 02:14:30 | 00:19:00 | ||
27 | 286 | SMIT RON | NED | 02:14:30 | 00:19:00 | ||
28 | 272 | DE MEESTER RAYMOND | NED | 02:14:30 | 00:19:00 | ||
29 | 248 | VLIEGEN PETER | SUI | 02:16:05 | 00:20:35 | ||
30 | 238 | GRANOVSKII NIKOLAI | RUS | 02:17:16 | 00:21:46 | ||
31 | 262 | CROCI SILVANO | ITA | 02:18:36 | 00:23:06 | ||
32 | 267 | FAJKOWSKI GRZEGORZ | POL | 02:18:36 | 00:23:06 | ||
33 | 245 | HIRSCHEGGER RUDOLF | AUT | 02:18:36 | 00:23:06 | ||
34 | 273 | SKUDNY VLADZIMIR | BLR | 02:18:36 | 00:23:06 | ||
35 | 249 | LEUNISSEN JOS | NED | 02:18:36 | 00:23:06 | ||
36 | 270 | FACINCANI GIORGIO | ITA | 02:18:36 | 00:23:06 | ||
37 | 261 | JORISSEN EDOUARD JAN | NED | 02:18:46 | 00:23:16 | ||
38 | 236 | DINKO VALERIO | NED | 02:18:46 | 00:23:16 | ||
39 | 241 | CIANI GIOVANNI | ITA | 02:18:46 | 00:23:16 | ||
40 | 278 | SAVARY JOEL | FRA | 02:18:46 | 00:23:16 | ||
41 | 239 | SCHOLZ WALTER | GER | 02:18:46 | 00:23:16 | ||
42 | 259 | LITAU WALDEMAR | GER | 02:18:46 | 00:23:16 | ||
43 | 221 | JOWIK FRANCISZEK | POL | 02:18:46 | 00:23:16 | ||
44 | 260 | CAVAZZANA CARLO | ITA | 02:18:46 | 00:23:16 | ||
45 | 280 | REK HENRYK | POL | 02:24:39 | 00:29:09 | ||
46 | 285 | KISSING HANS-MARTIN | GER | 02:24:42 | 00:29:12 | ||
47 | 232 | HAMMERMEISTER MANFRED | GER | 02:26:01 | 00:30:31 | ||
48 | 229 | MITURA JERZY | POL | 02:26:04 | 00:30:34 | ||
49 | 227 | KOEBE MICHAEL | AUT | 02:43:17 | 00:47:47 |
Schnitt Erster: 39.48 km/h | |
Rennleiter: Christian Wanner, Markus Schmarl Gestartet: 54 Organisation: Harald Baumann STNR. 234 - MASSOT ROBERT (FRA) - DISQUALIFIZIERT NACH UCI §12.1.013 VERSTOß GEGEN §1.3.010 - TECHNISCHE MANIPULATION STNR. 234 - MASSOT ROBERT (FRA) - DISQUALIFIED - UCI §12.1.013 - TECHNICAL MANIPULATION §1.3.010 |
Kopiert auf