![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 24. Aug. bis 27. Aug. 2016 E R G E B N I S L I S T E |
5 | 26.08.2016 | Klasse 5 - Jahrgang 1957-1961 Großer Preis der Kitzbüheler Alpen St. Johann |
76 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 59 | POL19600204 | SPLAWSKI ARTUR | POL | 01:52:57 | |||
2 | 60 | LTU19600806 | SAULIUS JANELIUNAS | LTU | 01:52:57 | 00:00:00 | ||
3 | 55 | GER19570504 | FRANIAK CHRISTOPH | GER | 01:53:15 | 00:00:18 | ||
4 | 51 | ESP19600327 | MEOQUI GALARREGUI FRANCISCO | ESP | 01:53:19 | 00:00:22 | ||
5 | 68 | FRA19580706 | BOUGOVIN JEAN-CLAUDE | FRA | 01:53:19 | 00:00:22 | ||
6 | 56 | POL19611202 | LEDUCHOWSKI DARIUZ | POL | 01:53:29 | 00:00:32 | ||
7 | 48 | POL19611117 | ERGANG LESZEK | POL | 01:53:29 | 00:00:32 | ||
8 | 35 | RUS19570428 | FADEEV SERGEY | RUS | 01:53:29 | 00:00:32 | ||
9 | 67 | GER19570727 | HICKL ERWIN | GER | 01:53:29 | 00:00:32 | ||
10 | 57 | BEL19611106 | VAN ROY LUC | BEL | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
11 | 62 | ITA19600315 | BARBAGLI CLAUDIO | ITA | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
12 | 69 | NED19571227 | PAFFEN RON | NED | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
13 | 29 | GER19610326 | FROMBERG JUERGEN | GER | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
14 | 18 | RUS19590604 | GORYACHEV VIACHESLAV | RUS | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
15 | 47 | NED19600622 | STOFFELS MATH | NED | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
16 | 30 | GER19601225 | WOERNDL RUDI | GER | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
17 | 34 | AUT19610413 | TREITLER WOLFGANG | AUT | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
18 | 46 | GER19600415 | GROßEGGER MARCO | GER | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
19 | 45 | NED19590411 | SMITS RENE | NED | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
20 | 54 | POL19600409 | MAZUROWSKI MIROSLAW | POL | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
21 | 42 | BLR19600602 | KALODZITA ALIAKSANDR | BLR | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
22 | 13 | LAT19601012 | ALEKSANDROVS ALEKSANDRS | LAT | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
23 | 19 | AUT19600514 | OTTINO JOSEF | AUT | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
24 | 32 | GER19571219 | BOEHM MANFRED | GER | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
25 | 58 | AUS19601219 | JARRATT RAYMOND | AUS | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
26 | 52 | ITA19601011 | AMBRA SALVATORE | ITA | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
27 | 65 | POL19600929 | DELEZYNSKI WALDEMAR | POL | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
28 | 21 | SUI19571019 | WIDMER FELIX | SUI | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
29 | 41 | GER19600723 | WEIS ZDENEK | GER | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
30 | 38 | GER19581130 | BRENNER MARKUS | GER | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
31 | 4 | CRO19570427 | SESAR VLATKO | CRO | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
32 | 64 | POR19581118 | MENDOZA CESAR VIANNA FURTADO | POR | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
33 | 23 | USA19590526 | WILFORD DEREK | USA | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
34 | 37 | CZE19610504 | BLAZEK JIRI | CZE | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
35 | 61 | BLR19581104 | NAVUMAN MIKHAIL | BLR | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
36 | 50 | NED19601003 | REINDERS JOS | NED | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
37 | 6 | GBR19571205 | SHENTON RANDLE | GBR | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
38 | 71 | AUT19590314 | HÖPPERGER WERNER | AUT | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
39 | 53 | POL19600703 | BARTOLEWSKI WOJCIECH | POL | 01:53:42 | 00:00:45 | ||
40 | 44 | ARG19610410 | DAZZAN BENITO ALFREDO | ARG | 01:53:56 | 00:00:59 | ||
41 | 72 | GER19600421 | WÄLZLEIN GERHARD | GER | 01:56:43 | 00:03:46 | ||
42 | 40 | AUT19580814 | LÖSCHBERGER JOHANNES | AUT | 02:00:28 | 00:07:31 | ||
43 | 63 | NED19591209 | BURGGRAF RICHARD | NED | 02:00:33 | 00:07:36 | ||
44 | 28 | SUI19570623 | RIPPSTEIN BEAT | SUI | 02:00:35 | 00:07:38 | ||
45 | 20 | UKR19600823 | BRYCHAK VITALII | UKR | 02:05:18 | 00:12:21 | ||
46 | 7 | AUT19580328 | STEINER FRANZ | AUT | 02:05:18 | 00:12:21 | ||
47 | 33 | GER19610723 | ACHTER FRANZ | GER | 02:05:46 | 00:12:49 | ||
48 | 8 | NED19590615 | BEUKERS ED | NED | 02:05:46 | 00:12:49 | ||
49 | 25 | AUT19601125 | SAILER CHRISTIAN | AUT | 02:10:29 | 00:17:32 | ||
50 | 16 | IRL19611217 | THOMPSON NOEL | IRL | 02:19:01 | 00:26:04 | ||
51 | 26 | FRA19610602 | ROSSIGNOL BERNARD | FRA | 02:21:43 | 00:28:46 |
Schnitt Erster: 40.37 km/h | |
Rennleiter: Karl Hundegger, Roland Resetaritz, Herbert Strasser Gestartet: 56 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf