![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 26. Aug. bis 29. Aug. 2015 E R G E B N I S L I S T E |
WM70 | 27.08.2015 | Klasse 70 - Jahrgang 1941-1945 Großer Preis der Marktgemeinde St. Johann i.T. |
40 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 227 | GER19430707 | GESCHKE HANS-JÜRGEN | GER | 01:03:19 | |||
2 | 240 | NED19440722 | KEES VERDOUW | NED | 01:03:19 | 00:00:00 | ||
3 | 218 | GER19431108 | SCHEER REINHARD | GER | 01:03:19 | 00:00:00 | ||
4 | 228 | BEL19441219 | LUGOWSKI LEON | BEL | 01:03:19 | 00:00:00 | ||
5 | 239 | BEL19430521 | MERCKEN MATHIEU ANTOINE | BEL | 01:03:19 | 00:00:00 | ||
6 | 244 | GER19450915 | WEIGL GEORG | GER | 01:03:19 | 00:00:00 | ||
7 | 220 | GER19450827 | HEINICKE EKKEHARD | GER | 01:03:19 | 00:00:00 | ||
8 | 224 | NED19450626 | DE VET LEO | NED | 01:03:19 | 00:00:00 | ||
9 | 215 | ITA19440612 | FEMIA GIUSEPPE | ITA | 01:03:19 | 00:00:00 | ||
10 | 241 | ESP19440809 | LURGAIN SAGARZAZU JOSE ANTONIO | ESP | 01:03:19 | 00:00:00 | ||
11 | 242 | GER19450928 | PÖLLET ERWIN | GER | 01:03:19 | 00:00:00 | ||
12 | 243 | BEL19440922 | HEIJENS ALFONS | BEL | 01:03:19 | 00:00:00 | ||
13 | 235 | AUT19410417 | LEBERSORGER ERICH | AUT | 01:03:19 | 00:00:00 | ||
14 | 222 | USA19440725 | LIPPENS ERIC MARC | USA | 01:03:19 | 00:00:00 | ||
15 | 197 | NOR19451225 | LAMO FREDRIK | NOR | 01:03:19 | 00:00:00 | ||
16 | 201 | DEN19431008 | POST ARNE | DEN | 01:03:19 | 00:00:00 | ||
17 | 212 | GER19440914 | HEISE RUEDIGER | GER | 01:03:19 | 00:00:00 | ||
18 | 209 | GER19410930 | SCHWAIGER JAKOB | GER | 01:03:19 | 00:00:00 | ||
19 | 232 | GER19420226 | KRASKI KUNIBERT ALOIS | GER | 01:03:19 | 00:00:00 | ||
20 | 213 | CZE19450404 | USTR MILOSLAV | CZE | 01:03:19 | 00:00:00 | ||
21 | 219 | GER19451229 | GÖHRINGER WILFRIED | GER | 01:03:19 | 00:00:00 | ||
22 | 210 | FRA19411216 | MELET ANDRE | FRA | 01:03:25 | 00:00:06 | ||
23 | 207 | GER19411226 | ZEH ERNST | GER | 01:05:52 | 00:02:33 | ||
24 | 193 | FRA19440715 | LE FORMAL ALEXANDRE | FRA | 01:06:13 | 00:02:54 | ||
25 | 236 | GER19420710 | KARRASCH REINER | GER | 01:06:13 | 00:02:54 | ||
26 | 196 | BEL19430322 | D'HONT JOSEPH | BEL | 01:06:13 | 00:02:54 | ||
27 | 208 | GER19421228 | ROTTMANN BERND | GER | 01:06:13 | 00:02:54 | ||
28 | 229 | NED19451229 | KLEP ANDRE | NED | 01:06:13 | 00:02:54 | ||
29 | 192 | GER19440629 | NIEPENBERG KLAUS | GER | 01:06:13 | 00:02:54 | ||
30 | 223 | ITA19440616 | FEA ALBERTO SERGIO | ITA | 01:06:13 | 00:02:54 | ||
31 | 206 | GER19440812 | HOHM GEORG | GER | 01:06:13 | 00:02:54 | ||
32 | 221 | ITA19430530 | FAEDO GIUSEPPE | ITA | 01:06:13 | 00:02:54 | ||
33 | 203 | GER19450214 | FREITAG FRANK | GER | 01:06:13 | 00:02:54 | ||
34 | 231 | SUI19430501 | RICHNER OSKAR | SUI | 01:06:13 | 00:02:54 | ||
35 | 245 | AUS19420515 | APPLEBY RAYMOND | AUS | 01:06:13 | 00:02:54 | ||
36 | 211 | GER19430524 | DOLAND RUDI | GER | 01:06:13 | 00:02:54 | ||
37 | 214 | CRO19430709 | POSAVEC STEFAN | CRO | 01:06:13 | 00:02:54 | ||
38 | 234 | ITA19421010 | TERZONI EGIDIO | ITA | 01:06:13 | 00:02:54 | ||
39 | 205 | USA19420323 | LEA ROB | USA | 01:06:13 | 00:02:54 | ||
40 | 225 | ITA19420411 | RIGHINI ROBERTO | ITA | 01:06:13 | 00:02:54 | ||
41 | 233 | ITA19410304 | ASSALONI SILVANO | ITA | 01:06:13 | 00:02:54 | ||
42 | 217 | GER19440714 | HENTSCHEL PETER | GER | 01:06:13 | 00:02:54 | ||
43 | 230 | BEL19420418 | BROWERS FRANCOIS | BEL | 01:11:12 | 00:07:53 | ||
44 | 204 | GER19451023 | THEILMANN JUERGEN | GER | 01:11:12 | 00:07:53 | ||
45 | 198 | GER19430502 | BERNAUER PETER | GER | 01:14:48 | 00:11:29 | ||
46 | 194 | IRL19410131 | SCULLY EDWARD | IRL | 01:17:19 | 00:14:00 | ||
47 | 238 | GBR19440920 | HEATH AUSTIN | GBR | 01:17:19 | 00:14:00 | ||
48 | 226 | ITA19450519 | PANCIERA CLAUDIO | ITA | 01:24:01 | 00:20:42 |
Schnitt Erster: 37.90 km/h | |
Rennleiter: Christoph Haselmaier, Fritz Andergassen Gestartet: 51 Organisation: Harald Baumann STNR. 200 - BUETTNER KLAUS-DIETER (GER) - DISQUALIFIZIERT WEGEN VERLASSENS DER RENNSTRECKE - ÖRV §12.4.134 |
Kopiert auf