![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 26. Aug. bis 29. Aug. 2015 E R G E B N I S L I S T E |
7 | 27.08.2015 | Klasse 7 - Jahrgang 1946-1950 Großer Preis der Tiroler Wasserkraft |
76 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 28 | AUT19480929 | HRINKOW GERHARD | AUT | 01:58:29 | |||
2 | 18 | RUS19500603 | MOSKALEV IGOR | RUS | 01:58:38 | 00:00:09 | ||
3 | 43 | SUI19480730 | CLAVADETSCHER EWALD | SUI | 02:00:57 | 00:02:28 | ||
4 | 26 | CZE19481212 | KASAL JIRI | CZE | 02:00:57 | 00:02:28 | ||
5 | 38 | GER19500528 | BRUEHL WERNER | GER | 02:00:57 | 00:02:28 | ||
6 | 54 | AUT19461220 | KORPITSCH KARL | AUT | 02:00:57 | 00:02:28 | ||
7 | 39 | GER19480415 | OTTO WERNER | GER | 02:00:57 | 00:02:28 | ||
8 | 64 | AUT19471205 | SCHALK JOSEF | AUT | 02:00:57 | 00:02:28 | ||
9 | 23 | GER19460928 | BENNDORF WOLFGANG | GER | 02:00:57 | 00:02:28 | ||
10 | 5 | NOR19500612 | SIMONSEN TOR ARNE | NOR | 02:00:57 | 00:02:28 | ||
11 | 46 | NED19480427 | ALBRINK GERARD | NED | 02:00:57 | 00:02:28 | ||
12 | 13 | SVK19500504 | LONGAUER LADISLAV | SVK | 02:00:57 | 00:02:28 | ||
13 | 29 | AUT19490429 | PELZ FRIEDRICH | AUT | 02:00:57 | 00:02:28 | ||
14 | 10 | POL19471003 | MAMOS RYSZARD | POL | 02:00:57 | 00:02:28 | ||
15 | 15 | CZE19471022 | NOVÁK LUBOMÍR | CZE | 02:00:57 | 00:02:28 | ||
16 | 58 | FRA19490515 | FOLLET ALAIN | FRA | 02:04:40 | 00:06:11 | ||
17 | 7 | GER19500410 | LIBUTZKI GERHARD | GER | 02:04:40 | 00:06:11 | ||
18 | 47 | ITA19501102 | RICCIUTELLI CLAUDIO | ITA | 02:04:40 | 00:06:11 | ||
19 | 25 | FRA19471111 | PELLOIS CHRISTIAN | FRA | 02:04:40 | 00:06:11 | ||
20 | 11 | SVK19480816 | FTOREK PETER | SVK | 02:04:40 | 00:06:11 | ||
21 | 20 | GER19480331 | LEONHARD JUERGEN | GER | 02:04:40 | 00:06:11 | ||
22 | 49 | BEL19460720 | CEURENS ANDRE | BEL | 02:04:40 | 00:06:11 | ||
23 | 57 | GER19470927 | KRAMER JOACHIM | GER | 02:04:40 | 00:06:11 | ||
24 | 63 | BEL19460920 | DEKKERS JAN | BEL | 02:04:40 | 00:06:11 | ||
25 | 50 | NED19490821 | GERRITS HENRI | NED | 02:04:40 | 00:06:11 | ||
26 | 21 | AUT19500408 | KAISERLEHNER WERNER | AUT | 02:04:40 | 00:06:11 | ||
27 | 44 | ITA19470513 | TEKESTE WOLDU | ITA | 02:04:40 | 00:06:11 | ||
28 | 48 | GER19501109 | RIEMER ALFRED | GER | 02:04:40 | 00:06:11 | ||
29 | 51 | NOR19480216 | IVERSLIEN GUNNAR | NOR | 02:04:40 | 00:06:11 | ||
30 | 52 | GER19490226 | GOLDBACH HARTMUT | GER | 02:04:40 | 00:06:11 | ||
31 | 37 | GER19500922 | WENZEL MANFRED | GER | 02:04:40 | 00:06:11 | ||
32 | 35 | CZE19460914 | BECKA VACLAV | CZE | 02:04:40 | 00:06:11 | ||
33 | 16 | RSA19500928 | JACOBUS VERMAAK CORNELIUA | RSA | 02:04:40 | 00:06:11 | ||
34 | 62 | GER19491117 | PROBST JOHANN | GER | 02:04:47 | 00:06:18 | ||
35 | 41 | MGL19480212 | TOGTOKH PUREVDORI | MGL | 02:11:27 | 00:12:58 | ||
36 | 40 | AUT19500109 | KVAS HELMUT | AUT | 02:11:27 | 00:12:58 | ||
37 | 19 | CZE19470627 | MANDIK ZDENEK | CZE | 02:15:24 | 00:16:55 | ||
38 | 14 | USA19470911 | LOBDELL THOMAS | USA | 02:16:57 | 00:18:28 | ||
39 | 59 | POL19491220 | ARDEL FRNACISZEK | POL | 02:19:25 | 00:20:56 | ||
40 | 55 | NED19490423 | HUISJES GERRIT JAN | NED | 02:19:25 | 00:20:56 | ||
41 | 1 | GER19491226 | RUGE WOLFGANG | GER | 02:19:25 | 00:20:56 | ||
42 | 4 | ESP19480422 | OLASKOAGA ETXEBESTE JOSE | ESP | 02:19:25 | 00:20:56 | ||
43 | 61 | USA19471227 | DELGADO GEORGE | USA | 02:19:25 | 00:20:56 | ||
44 | 45 | FRA19461011 | NICOLAS JEAN | FRA | 02:19:41 | 00:21:12 |
Schnitt Erster: 38.49 km/h | |
Rennleiter: Michael Baumann, Hermann van den Sluis, Bartl Horngacher Gestartet: 47 Organisation: Harald Baumann STNR. 60 - TOGNINI MAURIZIO (ITA) - DISQUALIFIZIERT WEGEN VERLASSENS DER RENNSTRECKE - ÖRV §12.4.134 STNR. 60 - TOGNINI MAURIZIO (ITA) - DISQUALIFIED - LEFT THE RACETRACK - ÖRV §12.4.134 STNR. 56 - ROGALSKI JERZY (POL) - DISQUALIFIZIERT WEGEN VERLASSENS DER RENNSTRECKE - ÖRV §12.4.134 STNR. 56 - ROGALSKI JERZY (POL) - DISQUALIFIED - LEFT THE RACETRACK - ÖRV §12.4.134 |
Kopiert auf