![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 28. Aug. bis 30. Aug. 2014 E R G E B N I S L I S T E |
WM80 | 29.08.2014 | Klasse WMCC 80 - Jahrgang 1900-1934 Großer Preis der Fa. Hutter-Druck |
40 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Alter | Zeit | Differenz | ||
1 | 361 | GER19330121 | PODESTA BRUNO | GER | 81 J. | 01:10:07 | |||
2 | 370 | FRA 19340716 | MARTINEZ PAUL | FRA | 80 J. | 01:10:07 | 00:00:00 | ||
3 | 367 | AUT19340712 | ENGELS JOST GERNOT | AUT | 80 J. | 01:12:28 | 00:02:21 | ||
4 | 374 | ITA19340916 | BIASIO FRANCESCO | ITA | 80 J. | 01:12:28 | 00:02:21 | ||
5 | 371 | BEL19340326 | AVONTS LODEWIJK | BEL | 80 J. | 01:17:32 | 00:07:25 | ||
6 | 365 | AUS19301219 | MASON FEDERICO | AUS | 84 J. | 01:17:32 | 00:07:25 | ||
7 | 360 | FRA19300706 | DOUILLARD GILBERT | FRA | 84 J. | 01:17:32 | 00:07:25 | ||
8 | 373 | ITA19331126 | DE NOZZA ROBERTO | ITA | 81 J. | 01:17:32 | 00:07:25 | ||
9 | 356 | BEL19340914 | FRANCOISE ANDRE | BEL | 80 J. | 01:17:32 | 00:07:25 | ||
10 | 363 | ESP19340520 | VICENTE BENET | ESP | 80 J. | 01:17:32 | 00:07:25 | ||
11 | 364 | AUT19331024 | MATZNER ERICH | AUT | 81 J. | 01:23:09 | 00:13:02 | ||
12 | 366 | ITA19290402 | ZANOBONI GIANCARLO | ITA | 85 J. | 01:23:09 | 00:13:02 | ||
13 | 372 | ESP19281221 | PONT BADIA RAMON | ESP | 86 J. | 01:23:09 | 00:13:02 | ||
14 | 359 | FRA19340407 | LANTIN ROBERT | FRA | 80 J. | 01:23:09 | 00:13:02 | ||
15 | 351 | POL19291015 | LESNIAK JERZY | POL | 85 J. | 01:23:09 | 00:13:02 | ||
16 | 362 | GER19340724 | WINKELMANN HEINZ | GER | 80 J. | 01:31:41 | 00:21:34 | ||
17 | 353 | IRL19320225 | SIMMS KEVIN | IRL | 82 J. | 01:31:41 | 00:21:34 | ||
18 | 369 | RSA19340726 | BUCK COLIN | RSA | 80 J. | 01:32:51 | 00:22:44 |
Schnitt Erster: 34.23 km/h | |
Rennleiter: Christian Wanner, Christoph Haselmaier, Markus Schmarl Gestartet: 18 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf