![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
E | 24.08.2014 | Klasse E - Jahrgang 1960-1964 Großer Preis der Fa. Supreme, premium wheels |
76 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 273 | FAIRLESS STEPHEN | AUS | 01:47:42 | |||
2 | 288 | RAFFAELLI MARCELLO | ITA | 01:47:42 | 00:00:00 | ||
3 | 268 | BUSCH ENRICO | GER | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
4 | 265 | VAN ROY LUC | BEL | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
5 | 267 | VERDONCK PATRICK | BEL | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
6 | 294 | LEDUCHOWSKI DARIUSZ | POL | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
7 | 289 | HELLERUP HANS JORGEN | DEN | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
8 | 271 | CASOTTO GIANCARLO | ITA | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
9 | 262 | SPLAWSKI ARTUR | POL | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
10 | 241 | FROMBERG JUERGEN | GER | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
11 | 246 | WOODCOCK TIM | CAN | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
12 | 280 | STOFFELS MATH | NED | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
13 | 274 | MASS CLARK | AUS | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
14 | 295 | WOJCIECH BARTOLEWSKI | POL | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
15 | 298 | ZEIY MICHELE | ITA | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
16 | 276 | CHECCOLI RICCARDO | ITA | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
17 | 284 | SCHNORF PETER | SUI | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
18 | 258 | ROSI MARCO | ITA | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
19 | 263 | NIJSSEN FRANK | NED | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
20 | 272 | BROUWERS JOHAN | NED | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
21 | 228 | MONARCA ANTONIO | ITA | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
22 | 290 | KONSTABEL HOLGER | GER | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
23 | 225 | LAHUD UBIRAJARA | BRA | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
24 | 300 | CATTAPAN DANIEL | ITA | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
25 | 308 | AMBRA SALVATORE | ITA | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
26 | 301 | DE COCK MARC GERARD | BEL | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
27 | 236 | MAJER MARTIN | GER | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
28 | 296 | MARCHEWA MAREK | POL | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
29 | 287 | ZVINGULIS AIGARS | LAT | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
30 | 259 | BALDINI TIZIANO | ITA | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
31 | 261 | BARONI GIORGIO | ITA | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
32 | 252 | SCHERLE STEFAN | GER | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
33 | 254 | OTTINO JOSEF | AUT | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
34 | 229 | DIJKHUIZEN JASPER | NED | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
35 | 275 | JARRATT ELITE | AUS | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
36 | 278 | NACCI GUISEPPE CLAUDIO | ITA | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
37 | 270 | LABATY VIKTAR | BLR | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
38 | 253 | MATT RUDI | AUT | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
39 | 285 | HERMANS JAN JOSEPH MARIE | NED | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
40 | 237 | MAIER PETER | GER | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
41 | 291 | BRAND JOSEF HERBERT | GER | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
42 | 247 | WOERNDL RUDI | GER | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
43 | 299 | ATTORI ELVIO | ITA | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
44 | 217 | RASCH STEFFEN | GER | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
45 | 281 | GODDARD BRUCE | AUS | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
46 | 999 | ??? | ??? | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
47 | 260 | LOVELL IAN | AUS | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
48 | 302 | FRANIAK CHRISTOPH | GER | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
49 | 297 | CORTOOS JAN EDUARD | BEL | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
50 | 286 | RIEDEL THORSTEN | GER | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
51 | 244 | SINNIGEN HERMANN | GER | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
52 | 219 | MASSOT ROBERT | FRA | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
53 | 306 | BOUGOUIN JEAN CLAUDE | FRA | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
54 | 245 | THIERRY LEFEUVRE | FRA | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
55 | 222 | WERMUTH HEINZ | SUI | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
56 | 242 | SMET GEERT | BEL | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
57 | 223 | VAN TETERING RONNIE | NED | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
58 | 309 | VON BEUNINGEN ALBERT | NED | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
59 | 238 | EAGERS ANDY | GBR | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
60 | 283 | REINDERS JOSEPHUS JOHANNES | NED | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
61 | 250 | FIUMALBI LUCIANO | ITA | 01:47:55 | 00:00:13 | ||
62 | 293 | MAMOS RYSZARD | POL | 01:48:05 | 00:00:23 | ||
63 | 227 | JOERSS THOMAS | GER | 01:54:07 | 00:06:25 | ||
64 | 269 | KALODZITSA ALIAKSANDR | BLR | 01:54:07 | 00:06:25 | ||
65 | 234 | ALBAT ROLF-DIETER | GER | 01:54:07 | 00:06:25 | ||
66 | 256 | LAZZARO ENRICO | ITA | 01:54:07 | 00:06:25 | ||
67 | 292 | BRIENS BERNARD | FRA | 01:55:55 | 00:08:13 | ||
68 | 303 | STEINHAGEN HEIKO | GER | 01:56:38 | 00:08:56 | ||
69 | 305 | KOSTELEZKY PETER | GER | 02:00:05 | 00:12:23 | ||
70 | 224 | VAN DEN BERG MARINO | NED | 02:02:05 | 00:14:23 | ||
71 | 230 | AZIZI DAVID | GER | 02:02:05 | 00:14:23 | ||
72 | 255 | JOOS LUC | BEL | 02:02:05 | 00:14:23 | ||
73 | 279 | ORSETTI ALESSANDRO | ITA | 02:02:05 | 00:14:23 | ||
74 | 251 | CORSI ADOLFO | ITA | 02:02:05 | 00:14:23 | ||
75 | 231 | VAN DE LINDE JOS | NED | 02:02:13 | 00:14:31 | ||
76 | 307 | COLLALTI LIVIO | ITA | 02:02:13 | 00:14:31 | ||
77 | 266 | VITTADELLO MASSIMO | ITA | 02:02:13 | 00:14:31 | ||
78 | 232 | STEUDTER KLAUS | GER | 02:27:58 | 00:40:16 |
Schnitt Erster: 42.34 km/h | |
Rennleiter: Alois Sinzinger, Peter Egger Gestartet: 80 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf