![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 28. Aug. bis 30. Aug. 2014 E R G E B N I S L I S T E |
6 | 29.08.2014 | Klasse 6 - Jahrgang 1950-1954 Großer Preis der Fa. 1064° |
76 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 205 | POL19501226 | BYLICKI JERZY | POL | 01:52:51 | |||
2 | 202 | BLR19531209 | BAKLANAVO MIKALAI | BLR | 01:52:51 | 00:00:00 | ||
3 | 176 | RUS19500603 | IGOR MOSKALEV | RUS | 01:52:51 | 00:00:00 | ||
4 | 198 | CAN19531122 | WOLFE PAUL | CAN | 01:52:51 | 00:00:00 | ||
5 | 159 | NED19520408 | ROEMERMAN JAC | NED | 01:55:27 | 00:02:36 | ||
6 | 203 | GER19520913 | HACK GERHARD | GER | 01:56:24 | 00:03:33 | ||
7 | 199 | GER19540220 | MIERSCH WOLFGANG | GER | 01:56:24 | 00:03:33 | ||
8 | 187 | NED19520815 | JANSEN JOOP | NED | 01:56:24 | 00:03:33 | ||
9 | 190 | GER19500528 | BRUEHL WERNER | GER | 01:56:24 | 00:03:33 | ||
10 | 167 | SYR19540314 | HOERLER HERBERT | SYR | 01:56:24 | 00:03:33 | ||
11 | 208 | NED19510111 | OOSTERBOSCH GEERT | NED | 01:56:24 | 00:03:33 | ||
12 | 180 | NED19540908 | HERMANS JAN | NED | 01:56:24 | 00:03:33 | ||
13 | 170 | USA19511212 | DISTLERATH RICHARD | USA | 01:56:24 | 00:03:33 | ||
14 | 207 | POL19500923 | SZAJ ROMUALD | POL | 01:56:24 | 00:03:33 | ||
15 | 195 | HUN19520713 | NAGY ATTILA | HUN | 01:56:24 | 00:03:33 | ||
16 | 209 | NED19530107 | VAN LOON DICK | NED | 01:56:24 | 00:03:33 | ||
17 | 165 | AUS19530521 | LANDON FREDDY | AUS | 01:56:24 | 00:03:33 | ||
18 | 211 | GER19530303 | KAMMERER JOHANNES | GER | 01:56:24 | 00:03:33 | ||
19 | 184 | ITA19510518 | BARBIERI MAURO | ITA | 01:56:24 | 00:03:33 | ||
20 | 189 | GER19500922 | WENZEL MANFRED | GER | 01:56:24 | 00:03:33 | ||
21 | 169 | GER19510607 | GRUEBEL ROLAND | GER | 01:56:24 | 00:03:33 | ||
22 | 192 | AUS19531016 | LOVELL IAN | AUS | 01:56:24 | 00:03:33 | ||
23 | 182 | GER19521204 | HERZOG KLAUS | GER | 01:56:24 | 00:03:33 | ||
24 | 200 | ITA19531204 | CARRARESI ANDREA | ITA | 01:56:24 | 00:03:33 | ||
25 | 196 | CAN19530325 | PANIAK KAROL | CAN | 01:56:24 | 00:03:33 | ||
26 | 152 | NOR19511222 | CHRISTIANSEN AAGE | NOR | 01:56:24 | 00:03:33 | ||
27 | 186 | GER19501005 | GEBHARDT KLAUS | GER | 01:56:24 | 00:03:33 | ||
28 | 179 | ISR19540331 | POZNER OFER | ISR | 01:56:24 | 00:03:33 | ||
29 | 172 | NED19530723 | KNUIJT JOHAN | NED | 01:56:24 | 00:03:33 | ||
30 | 201 | GER19511101 | LECHNER MARTIN | GER | 01:56:24 | 00:03:33 | ||
31 | 204 | BLR19541016 | VASKO IHAR | BLR | 01:56:24 | 00:03:33 | ||
32 | 185 | AUT19541013 | FUSSI HUBERT | AUT | 01:56:24 | 00:03:33 | ||
33 | 173 | GBR19541102 | WILLIAMS JOEY | GBR | 01:56:24 | 00:03:33 | ||
34 | 155 | FRA19530712 | MATTEO DE MUZIO | FRA | 01:58:45 | 00:05:54 | ||
35 | 206 | POL19520715 | REK HENRYK | POL | 01:58:45 | 00:05:54 | ||
36 | 163 | AUT19530202 | HIRSCHEGGER RUDOLF | AUT | 02:01:41 | 00:08:50 | ||
37 | 191 | SUI19530528 | SCHNIDER BRUNO | SUI | 02:01:41 | 00:08:50 | ||
38 | 164 | NZL19530304 | DRIVER CECIL | NZL | 02:04:45 | 00:11:54 | ||
39 | 212 | AUT19500711 | WIJNEN KEES | AUT | 02:04:45 | 00:11:54 | ||
40 | 151 | FRA19510324 | CHRISTIAN POET | FRA | 02:10:00 | 00:17:09 | ||
41 | 166 | GER19530806 | LEHMANN LUTZ | GER | 02:10:45 | 00:17:54 | ||
42 | 178 | AUT19531226 | SANTOS JUAN | AUT | 02:10:45 | 00:17:54 | ||
43 | 153 | GER19520612 | LESSENTIN BARRY | GER | 02:27:18 | 00:34:27 |
Schnitt Erster: 40.41 km/h | |
Rennleiter: Karl Hundegger, Herbert Strasser Gestartet: 46 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf