![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 28. Aug. bis 30. Aug. 2014 E R G E B N I S L I S T E |
5 | 29.08.2014 | Klasse 5 - Jahrgang 1955-1959 Großer Preis der Fa. Toyota Seiwald |
76 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 3 | FRA19551003 | MASSOT ROBERT | FRA | 01:50:45 | |||
2 | 28 | RUS19571213 | VLADIMIR KUZNETSOV | RUS | 01:52:28 | 00:01:43 | ||
3 | 37 | GER19571219 | BOEHM MANFRED | GER | 01:53:30 | 00:02:45 | ||
4 | 58 | GER19590805 | BUSCH ENRICO | GER | 01:53:45 | 00:03:00 | ||
5 | 57 | NED19571227 | PAFFEN RON | NED | 01:53:45 | 00:03:00 | ||
6 | 59 | DEN19570514 | HELLERUP HANS JORGEN | DEN | 01:53:45 | 00:03:00 | ||
7 | 60 | GER19570504 | FRANIAK CHRISTOPH | GER | 01:53:45 | 00:03:00 | ||
8 | 73 | GER19561224 | GLAßL ROBERT | GER | 01:53:45 | 00:03:00 | ||
9 | 52 | BLR19581101 | NAVUMAU MIKHAIL | BLR | 01:53:45 | 00:03:00 | ||
10 | 66 | FRA19580706 | BOUGOUIN JEAN CLAUDE | FRA | 01:53:45 | 00:03:00 | ||
11 | 45 | FRA19590928 | MARTINEZ PHILIPPE | FRA | 01:54:13 | 00:03:28 | ||
12 | 47 | USA19550101 | SCHEIDER GLENY | USA | 01:54:13 | 00:03:28 | ||
13 | 53 | NED19550909 | BROUWERS JOHANN | NED | 01:54:13 | 00:03:28 | ||
14 | 27 | GER19560901 | DREGER KLAUS-PETER | GER | 01:54:13 | 00:03:28 | ||
15 | 54 | NED19580411 | DIJKHUIZEN JASPER | NED | 01:54:13 | 00:03:28 | ||
16 | 21 | GER19580210 | KERN RUDI | GER | 01:54:13 | 00:03:28 | ||
17 | 25 | GER19560322 | KIELE ULRICH | GER | 01:54:13 | 00:03:28 | ||
18 | 49 | SWE19580309 | KALLIN LARS | SWE | 01:54:13 | 00:03:28 | ||
19 | 17 | POR19581118 | MENDONCA CESAR | POR | 01:54:13 | 00:03:28 | ||
20 | 63 | GER19571029 | KOSTELEZKY PETER | GER | 01:54:13 | 00:03:28 | ||
21 | 56 | BEL19550228 | GEERTS CHRISTIAN | BEL | 01:54:13 | 00:03:28 | ||
22 | 15 | GBR19570713 | PEARSON BRIAN | GBR | 01:54:13 | 00:03:28 | ||
23 | 19 | USA19550628 | COWLEY DIRK | USA | 01:54:13 | 00:03:28 | ||
24 | 36 | NED19561019 | CHRISTIANEN CHRIST | NED | 01:54:13 | 00:03:28 | ||
25 | 43 | GER19581218 | STARK ADOLF | GER | 01:54:13 | 00:03:28 | ||
26 | 46 | IRI19591217 | AMIRAKHORI BIJAN | IRI | 01:54:13 | 00:03:28 | ||
27 | 62 | GER19570122 | HOLZNER HUBERT | GER | 01:54:13 | 00:03:28 | ||
28 | 72 | GER19590908 | POSCHNER GERHARD | GER | 01:54:13 | 00:03:28 | ||
29 | 13 | GER19570528 | SPIESZ WILLI | GER | 01:54:13 | 00:03:28 | ||
30 | 69 | FRA19560715 | BRIENS BERNARD | FRA | 01:54:13 | 00:03:28 | ||
31 | 29 | FRA19580418 | GONZALES PHILIPPE | FRA | 01:54:13 | 00:03:28 | ||
32 | 5 | GER19560410 | DUDEK ALFRED | GER | 01:54:13 | 00:03:28 | ||
33 | 7 | GBR19571205 | SHENTON RANDLE | GBR | 01:54:13 | 00:03:28 | ||
34 | 55 | BLR19551130 | LIAKHOUSKI ALIAKSANDR | BLR | 01:54:13 | 00:03:28 | ||
35 | 65 | GER19590430 | ROTT MARTIN | GER | 01:57:32 | 00:06:47 | ||
36 | 68 | GER19560717 | HEDTMANN RALF | GER | 01:57:32 | 00:06:47 | ||
37 | 35 | AUT19560509 | GUGLER GUENTER | AUT | 01:57:32 | 00:06:47 | ||
38 | 10 | BIH19560508 | TRLE HAJRUDIN | BIH | 01:57:32 | 00:06:47 | ||
39 | 32 | GER19560308 | SILBERER GERHARD | GER | 01:57:32 | 00:06:47 | ||
40 | 33 | SUI19570623 | RIPPSTEIN BEAT | SUI | 01:57:32 | 00:06:47 | ||
41 | 14 | AUT19570703 | FLECK ROBERT | AUT | 02:03:57 | 00:13:12 | ||
42 | 6 | NED19560803 | VALERIO DINKO | NED | 02:03:57 | 00:13:12 | ||
43 | 16 | MGL19580922 | GOMBOTSEREN DELGERSAIKHAN | MGL | 02:05:21 | 00:14:36 | ||
44 | 44 | CZE19580503 | KLAPKA ZDENÉK | CZE | 02:05:21 | 00:14:36 | ||
45 | 9 | USA19590702 | HAYNES MARK | USA | 02:09:50 | 00:19:05 | ||
46 | 39 | AUT19580626 | MUCKENHUBER MARTIN | AUT | 02:11:42 | 00:20:57 | ||
47 | 64 | IRI19550430 | DALIL HEIRATI SEYED MOHSEN | IRI | 02:11:42 | 00:20:57 | ||
48 | 70 | NED19570401 | VAN RIJSWIJK PETER | NED | 02:11:42 | 00:20:57 | ||
49 | 11 | AUT19580328 | STEINER FRANZ | AUT | 02:11:42 | 00:20:57 | ||
50 | 18 | GER19550312 | STERNJAKOB MANFRED | GER | 02:11:42 | 00:20:57 | ||
51 | 48 | POL19580214 | DZIEWIERZ BOGUSLAW WALDEMAR | POL | 02:28:13 | 00:37:28 |
Schnitt Erster: 41.17 km/h | |
Rennleiter: Herman van den Sluis, Stefan Armellini, Bartl Horngacher Gestartet: 56 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf