![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 28. Aug. bis 30. Aug. 2014 E R G E B N I S L I S T E |
1 | 30.08.2014 | Klasse 1 - Jahrgang 1975-1984 Großer Preis der Fa. Auto Sparer |
112 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 6 | GER19800529 | BAEUMER MATTHIAS | GER | 02:47:39 | |||
2 | 15 | AUT19830303 | STOEGER CHRISTIAN | AUT | 02:47:51 | 00:00:12 | ||
3 | 7 | SUI19800921 | GMUENDER RETO | SUI | 02:47:51 | 00:00:12 | ||
4 | 31 | POL19770619 | RUBIN SEBASTIAN | POL | 02:47:54 | 00:00:15 | ||
5 | 17 | POL19761222 | BEDNARCZYK MATEUSZ | POL | 02:51:05 | 00:03:26 | ||
6 | 10 | FRA19820714 | GONZALES LAURENT | FRA | 02:51:10 | 00:03:31 | ||
7 | 29 | GER19750523 | RAIEN NEJAD MOJTABA | GER | 02:51:38 | 00:03:59 | ||
8 | 12 | BEL19840116 | EGGERS LOUIS | BEL | 02:57:03 | 00:09:24 | ||
9 | 11 | BRA19761119 | DE SOUZA VIEIRA WANDER | BRA | 02:57:03 | 00:09:24 | ||
10 | 4 | GER19810224 | SACHSE RENE | GER | 02:57:03 | 00:09:24 | ||
11 | 22 | IRI19751012 | DEHGHANAZADEH VAHID | IRI | 02:57:03 | 00:09:24 | ||
12 | 23 | IRI19790906 | SABETFAR MAJID | IRI | 02:57:03 | 00:09:24 | ||
13 | 20 | IRI19820604 | BORJI MAHDI | IRI | 02:57:03 | 00:09:24 | ||
14 | 25 | ITA19770820 | MASSARONI EMILIANO | ITA | 02:57:03 | 00:09:24 | ||
15 | 28 | ITA19790125 | OLACECI LEANO | ITA | 02:57:03 | 00:09:24 | ||
16 | 19 | NED19771110 | VAN SCHILT BART | NED | 02:57:03 | 00:09:24 | ||
17 | 32 | SVK19761104 | LUBOMIR BELAK | SVK | 02:57:03 | 00:09:24 | ||
18 | 30 | ITA19830319 | CONVERSO FERDINANDO | ITA | 02:57:03 | 00:09:24 | ||
19 | 24 | ITA19840302 | NARDOZZI SHANDY | ITA | 02:57:03 | 00:09:24 | ||
20 | 18 | POL19821103 | SMOLENSKI ROMAN | POL | 02:57:03 | 00:09:24 | ||
21 | 5 | GER19760213 | SCHEER DANIEL | GER | 02:58:51 | 00:11:12 | ||
22 | 21 | IRI19780401 | HOZOURI MOHAMMADMEHDI | IRI | 03:09:03 | 00:21:24 |
Schnitt Erster: 40.8 km/h | |
Rennleiter: Hermann van den Sluis, Stefan Armellini, Herbert Feichtenschlager Gestartet: 24 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf