![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 23. Aug. bis 1. Sept. 2012 E R G E B N I S L I S T E |
WM70 | 30.08.2012 | Klasse WM 70 - Jahrgang 1938-1942 Großer Preis der Kitzbüheler Alpen St. Johann i.T. |
40 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 122 | GER19420831 | BUCHHOLZ ROBERT | GER | 01:04:43 | |||
2 | 101 | NED19420501 | VAN MOOK THEO | NED | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
3 | 145 | DEN19421207 | HANSEN JOERGEN EMIL | DEN | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
4 | 142 | NED19400510 | HAIRWASSERS GERRIT | NED | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
5 | 81 | GER19400905 | LIEBERT REINER | GER | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
6 | 88 | AUS19421226 | MARSHALL GEOFFREY | AUS | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
7 | 97 | GER19420625 | TAUTENHAHN ERICH | GER | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
8 | 98 | GER19420710 | KARRASCH REINER | GER | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
9 | 161 | AUT19410417 | LEBERSORGER ERICH | AUT | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
10 | 160 | GER19420802 | BOHNET GÜNTER | GER | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
11 | 150 | CZE19421104 | STEIGL STANISLAV | CZE | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
12 | 155 | ITA19401117 | MUCCIOLI DOMENICO | ITA | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
13 | 165 | GER19420330 | MOSCH GÜNTER | GER | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
14 | 126 | GER19410930 | SCHWAIGER JAKOB | GER | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
15 | 137 | FRA19420623 | HUE GÉRARD | FRA | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
16 | 96 | GER19390217 | ROZANOWSKE GERHARD | GER | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
17 | 166 | AUT19410818 | HAGER NORBERT | AUT | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
18 | 154 | GER19400412 | ERDMANN ERNST | GER | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
19 | 151 | CZE19380316 | MAKON ZDENEK | CZE | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
20 | 146 | NED19421015 | VAN DEN BOER ADRIAAN | NED | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
21 | 128 | FRA19411216 | MELET ANDRE | FRA | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
22 | 125 | GER19421228 | ROTTMANN BERND | GER | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
23 | 143 | CZE19420905 | NAVRATIL FRANTISEK | CZE | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
24 | 153 | ESP19420503 | JANZEN SIEGFRIED | ESP | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
25 | 149 | NED19390605 | VAN DER SLUNS COR | NED | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
26 | 157 | ITA19390601 | PAGLIARI PAOLO | ITA | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
27 | 108 | AUT19421231 | STAUDACHER KARL | AUT | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
28 | 129 | GER19411122 | KOEBERLE REINHOLD | GER | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
29 | 148 | GER19390316 | RATHKE MAXIMILIAN | GER | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
30 | 140 | AUT19390905 | UNTERGUGGENBERGER HANS | AUT | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
31 | 132 | ITA19400816 | TASSINARI RAIMONDO | ITA | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
32 | 104 | FRA19381219 | VALLEYE PIERRE | FRA | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
33 | 127 | GER19400817 | HOFFMANN GUENTER | GER | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
34 | 158 | BEL19400713 | DE BREUKER ROGIER | BEL | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
35 | 159 | GER19411008 | HILL KARL-HEINZ | GER | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
36 | 147 | GER19391213 | PAULI WILHELM | GER | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
37 | 138 | ITA19420904 | LA SORTE FRANCO | ITA | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
38 | 152 | USA19420323 | LEA ROBERT | USA | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
39 | 110 | NOR19380709 | KVERNERUD HARALD | NOR | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
40 | 139 | ESP19420316 | VIUS GARCIA VICENTE | ESP | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
41 | 113 | GER19400928 | DIETZE PETER | GER | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
42 | 107 | AUS19420515 | APPLEBY RAYMOND | AUS | 01:04:43 | 00:00:00 | ||
43 | 92 | GER19411213 | BUETTNER KLAUS DIETER | GER | 01:09:25 | 00:04:42 | ||
44 | 164 | NED19381207 | ZANDJANS MAS | NED | 01:10:09 | 00:05:26 | ||
45 | 112 | USA19400710 | MUEHLEGGER HANS | USA | 01:10:09 | 00:05:26 | ||
46 | 162 | UKR19410811 | KURAFYEYEV MYKOLA | UKR | 01:10:09 | 00:05:26 | ||
47 | 119 | AUS19390228 | KING RAYMOND | AUS | 01:10:09 | 00:05:26 | ||
48 | 114 | GER19411022 | ZETZSCHE BERND | GER | 01:10:09 | 00:05:26 | ||
49 | 131 | NOR19400730 | WESTBY IVAR | NOR | 01:10:09 | 00:05:26 | ||
50 | 91 | SUI19400724 | HOLDEREGGER FREDI | SUI | 01:10:09 | 00:05:26 | ||
51 | 111 | POL19390523 | SOWA TADEUSZ | POL | 01:10:26 | 00:05:43 | ||
52 | 120 | GER19411220 | SCHRINNER DIETMAR K.W. | GER | 01:11:07 | 00:06:24 | ||
53 | 144 | IRL19410131 | SCULLY EDDIE | IRL | 01:11:07 | 00:06:24 | ||
54 | 89 | GER19390518 | MOSCHBERGER GUENTHER | GER | 01:11:07 | 00:06:24 | ||
55 | 163 | GER19411015 | ENGELHARDT DIETER | GER | 01:11:07 | 00:06:24 | ||
56 | 130 | SUI19400714 | MUELLER ARMIN | SUI | 01:11:28 | 00:06:45 | ||
57 | 133 | GER19401028 | OCIEPKA SIEGFRIED | GER | 01:11:28 | 00:06:45 | ||
58 | 124 | AUT19381229 | KOVARIK WALTER | AUT | 01:11:38 | 00:06:55 | ||
59 | 117 | CZE19400923 | DLOUHY VACLAV | CZE | 01:11:38 | 00:06:55 |
Schnitt Erster: 37.8 km/h | |
Rennleiter: Harald Baumann und Michael Baumann Gestartet: 62 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf