![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
U15 | 26.08.2012 | Klasse U15 - Jahrgang 1998-1999 Großer Preis der Fa. AIRSTREEEM |
40 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Verein | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 96 | BEL19980526 | RENARD SIMON | UCS CRABBE PERFORMANCE VOO | BEL | 01:05:10 | |||
2 | 100 | ITA19981208 | OLIVERO ENRICO | A.S.D. CICLISTICA SENESE | ITA | 01:05:10 | 00:00:00 | ||
3 | 94 | AUT19990803 | GAMPER MARIO | UNION RAIFF.RADTEAM TIROL | AUT | 01:05:10 | 00:00:00 | ||
4 | 92 | AUT19980711 | EDELBAUER TOBIAS | RLM WIEN | AUT | 01:08:30 | 00:03:20 | ||
5 | 97 | AUT19980822 | KIRCHMAYR LAURENZ | ARBOE WEICHBERGER RAIKA | AUT | 01:08:36 | 00:03:26 | ||
6 | 99 | AUT19990928 | SIX JULIAN | ASKOE ARBOE SHS WAIDHOFEN/Y | AUT | 01:12:39 | 00:07:29 | ||
7 | 95 | AUT19980916 | LOINGER TOBIAS | OEAMTC BIKEPALAST RC TIROL | AUT | 01:12:57 | 00:07:47 | ||
8 | 98 | AUT19980419 | REITBAUER JAKOB | ARBOE RADSPORTTEAM RIED | AUT | 01:12:49 | 00:07:39 | ||
9 | 91 | AUT19990518 | NEUNTEUFL FLORIAN | RLM WIEN | AUT | 01:25:01 | 00:19:51 |
Schnitt Erster: 36.83 km/h | |
Rennleiter: Alexander Baumann und Peter Egger Gestartet: 9 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf