![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
L | 25.08.2012 | Klasse L - Jahrgang 1943-1947 Großer Preis der Firma HUTTER DRUCK |
40 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 37 | STENZEL HARTMUT | GER | 01:01:01 | |||
2 | 44 | OPPEWAL REIN | NED | 01:01:01 | 00:00:00 | ||
3 | 77 | SEGATO MOSE | ITA | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
4 | 28 | PELLOIS CHRISTIAN | FRA | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
5 | 78 | BAZZAN NEREO | ITA | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
6 | 65 | LUGOWSKI LEON | BEL | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
7 | 31 | GOTTLIEB GUENTER | GER | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
8 | 81 | LEURENS ANDRÈ | BEL | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
9 | 15 | DE MARCH CELESTE | ITA | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
10 | 67 | MERCKEN MATHIEU | BEL | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
11 | 61 | DULLAERT WERNER | BEL | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
12 | 93 | WEIGL GEORG | GER | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
13 | 11 | BENNDORF WOLFGANG | GER | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
14 | 1 | FIVIAN HERBERT | SUI | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
15 | 9 | NOYER JEAN | FRA | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
16 | 36 | VODAK MIROSLAV | CZE | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
17 | 16 | BORRAS VIDAL JUAN MANUEL | ESP | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
18 | 76 | DEKKERS JACOBUS | BEL | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
19 | 75 | VINGERLING AAD | NED | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
20 | 5 | HACKER WOLFGANG | GER | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
21 | 60 | VAN KESSEL JACOBUS JOH. | NED | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
22 | 91 | LIEBERT REINER CURT | GER | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
23 | 58 | SCHULZE KLAUS | GER | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
24 | 47 | FOLSCHETTE NICO | LUX | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
25 | 23 | SCHLUNDT WOLF | GER | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
26 | 27 | FREITAG FRANK | GER | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
27 | 63 | BOSCHETTI RINO | ITA | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
28 | 97 | AYALA GERARDO | COL | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
29 | 89 | VERDOUW KEES | NED | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
30 | 8 | MAMOS RYSZARD | POL | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
31 | 73 | VAN DEN BOER ADRIAN | NED | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
32 | 22 | LAMO FREDRIK | NOR | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
33 | 51 | USTR MILOSLAV | CZE | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
34 | 90 | ALBA REMIGIO | ITA | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
35 | 43 | BRASZELL ROBERT | AUS | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
36 | 13 | KORPITSCH KARL | AUT | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
37 | 92 | GRUTEKE PIET | NED | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
38 | 96 | CALIARI GIORGIO | ITA | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
39 | 46 | LE QUÉRÉ MARCEL | FRA | 01:01:06 | 00:00:05 | ||
40 | 95 | NALDONI SILVANO | ITA | 01:01:24 | 00:00:23 | ||
41 | 70 | SCHIAVON ALBERTO | ITA | 01:03:59 | 00:02:58 | ||
42 | 68 | D 'HONT JOSEPH | BEL | 01:03:59 | 00:02:58 | ||
43 | 54 | RATHKE MAXIMILIAN | GER | 01:03:59 | 00:02:58 | ||
44 | 72 | MELET ANDRE | FRA | 01:03:59 | 00:02:58 | ||
45 | 42 | HEIJENS ALFONS | BEL | 01:03:59 | 00:02:58 | ||
46 | 98 | PAGLIAI PAOLO | ITA | 01:03:59 | 00:02:58 | ||
47 | 59 | BOUTEN LAU | NED | 01:03:59 | 00:02:58 | ||
48 | 85 | BOGNER WALTER | GER | 01:03:59 | 00:02:58 | ||
49 | 14 | VIALLES CHRISTIAN | FRA | 01:03:59 | 00:02:58 | ||
50 | 56 | CUINET ROLAND | FRA | 01:03:59 | 00:02:58 | ||
51 | 79 | KRÄMER GEORG | GER | 01:03:59 | 00:02:58 | ||
52 | 34 | POSAVEC STEFAN | CRO | 01:03:59 | 00:02:58 | ||
53 | 66 | CORSI GIOVANNI | ITA | 01:03:59 | 00:02:58 | ||
54 | 86 | BIASETTO GIOVANNI | ITA | 01:03:59 | 00:02:58 | ||
55 | 83 | ASSALONI SILVANO | ITA | 01:03:59 | 00:02:58 | ||
56 | 64 | BENDINELLI BRUNO | ITA | 01:03:59 | 00:02:58 | ||
57 | 84 | MARTINI PIERO | ITA | 01:03:59 | 00:02:58 | ||
58 | 82 | SIMACHER GOTTHARD | GER | 01:08:40 | 00:07:39 | ||
59 | 32 | SOENDERGAARD ALLAN | DEN | 01:09:57 | 00:08:56 | ||
60 | 62 | ZANIN VITO | ITA | 01:09:57 | 00:08:56 | ||
61 | 35 | RAST JOACHIM | AUT | 01:09:57 | 00:08:56 | ||
62 | 10 | GYGER HANSI | AUS | 01:09:57 | 00:08:56 | ||
63 | 21 | MITTMANNSGRUBER GERHARD | AUT | 01:09:57 | 00:08:56 | ||
64 | 94 | MENGOZZI LUIGI | ITA | 01:09:57 | 00:08:56 | ||
65 | 71 | VETTORATO CARLO | ITA | 01:11:33 | 00:10:32 | ||
66 | 69 | AGNOLETTO ROBERTO | ITA | 01:12:25 | 00:11:24 | ||
67 | 80 | PIOVAN NIVEO | ITA | 01:12:25 | 00:11:24 | ||
68 | 25 | OSTLER JOHANN | GER | 01:12:25 | 00:11:24 | ||
69 | 88 | REICHARDT THORSTEN | GER | 01:13:20 | 00:12:19 | ||
70 | 87 | ING. WARTNER HEINZ | AUT | 01:21:15 | 00:20:14 | ||
71 | 49 | WIMMER ERICH | AUT | 01:30:09 | 00:29:08 |
Schnitt Erster: 39.33 km/h | |
Rennleiter: Alexander Baumann und Fritz Andergassen Gestartet: 71 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf