![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
H | 25.08.2012 | Klasse H - Jahrgang 1954-1956 Großer Preis der Firma Springinsfeld |
76 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 173 | CLAUDIO BICHI | ITA | 01:52:20 | |||
2 | 132 | MASSOT ROBERT | FRA | 01:52:20 | 00:00:00 | ||
3 | 175 | KUZNETSOV VLADIMIR | RUS | 01:52:20 | 00:00:00 | ||
4 | 177 | TASINATO LUCIO | ITA | 01:53:52 | 00:01:32 | ||
5 | 187 | GLASSL ROBERT | GER | 01:53:52 | 00:01:32 | ||
6 | 145 | BRIENS BERNARD | FRA | 01:53:52 | 00:01:32 | ||
7 | 152 | MOSER RUDOLF | SUI | 01:53:52 | 00:01:32 | ||
8 | 172 | BIALIAUSKI ULADZIMIR | BLR | 01:53:52 | 00:01:32 | ||
9 | 183 | GRETTER GIORGIO | ITA | 01:54:14 | 00:01:54 | ||
10 | 150 | DURANT MARTIN | BEL | 01:54:14 | 00:01:54 | ||
11 | 184 | PEGORARO LUIGI | ITA | 01:54:14 | 00:01:54 | ||
12 | 179 | MARACANI ALFIO | ITA | 01:54:14 | 00:01:54 | ||
13 | 157 | GUINLE ALAIN | FRA | 01:54:14 | 00:01:54 | ||
14 | 174 | BROUWERS JOHAN | NED | 01:54:14 | 00:01:54 | ||
15 | 147 | GEERTS CHRISTIAAN | BEL | 01:54:14 | 00:01:54 | ||
16 | 170 | VASKO IHAR | BLR | 01:54:14 | 00:01:54 | ||
17 | 160 | BARCICKI ADAM | POL | 01:54:14 | 00:01:54 | ||
18 | 155 | GOTFRIDSONS VIKTORS | LAT | 01:54:14 | 00:01:54 | ||
19 | 171 | LIAKHOVSKI ALIAKSANDR | BEL | 01:54:14 | 00:01:54 | ||
20 | 148 | HERMANS JAN | NED | 01:54:14 | 00:01:54 | ||
21 | 161 | CROSA CLAUDIO | ITA | 01:54:14 | 00:01:54 | ||
22 | 156 | CHRISTIANEN CHRIST | NED | 01:54:14 | 00:01:54 | ||
23 | 182 | MERZ REMO | ITA | 01:54:14 | 00:01:54 | ||
24 | 168 | GRYGONIS RYSZARD | POL | 01:54:14 | 00:01:54 | ||
25 | 185 | CORREDOR PABLO EMILIO | COL | 01:54:14 | 00:01:54 | ||
26 | 131 | GRISENTI ROBERTO | ITA | 01:54:14 | 00:01:54 | ||
27 | 151 | O'HAGAN STEPHEN | IRL | 01:54:14 | 00:01:54 | ||
28 | 169 | KRAWCZYK ZYGMUNT | POL | 01:55:43 | 00:03:23 | ||
29 | 164 | RIESER PETER | AUT | 01:55:52 | 00:03:32 | ||
30 | 163 | CROCI SILVANO | ITA | 01:55:59 | 00:03:39 | ||
31 | 180 | RAZOWSKI STANLEY | POL | 01:55:59 | 00:03:39 | ||
32 | 176 | BERTOLDO RENZO | ITA | 01:55:59 | 00:03:39 | ||
33 | 159 | SCHOENEBURG ROLAND | GER | 01:55:59 | 00:03:39 | ||
34 | 135 | TOGNOLO AURELIO | ITA | 01:55:59 | 00:03:39 | ||
35 | 186 | HEDTMANN RALF | GER | 01:55:59 | 00:03:39 | ||
36 | 167 | PIZZEGHELLO FLAVIO | ITA | 01:55:59 | 00:03:39 | ||
37 | 146 | VAN BEEKUM RONALD | NED | 02:03:05 | 00:10:45 | ||
38 | 165 | STACCHI ANDREA | ITA | 02:03:05 | 00:10:45 | ||
39 | 149 | SCHOLZ WALTER | GER | 02:03:05 | 00:10:45 | ||
40 | 142 | SAVARY JOEL | FRA | 02:06:41 | 00:14:21 | ||
41 | 141 | GARCIA PEREZ ANGEL | ESP | 02:06:41 | 00:14:21 | ||
42 | 162 | VAN DER LINDEN MAURICE | NED | 02:11:00 | 00:18:40 | ||
43 | 166 | MARTENA VINCENZO | ITA | 02:20:58 | 00:28:38 |
Schnitt Erster: 40.59 km/h | |
Rennleiter: Christian Wanner, Christoph Haselmaier und Markus Schmarl Gestartet: 45 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf