![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
D | 26.08.2012 | Klasse D - Jahrgang 1968-1972 Großer Preis der Raiffeisen-Landesbank Tirol AG |
112 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 74 | CODENOTTI GIOVANNI | ITA | 02:44:07 | |||
2 | 76 | VAN SPEYBOREK BART | BEL | 02:44:07 | 00:00:00 | ||
3 | 56 | FJORD KELD | DEN | 02:44:07 | 00:00:00 | ||
4 | 21 | SUESS LEXAN | GER | 02:44:07 | 00:00:00 | ||
5 | 49 | CHARVIAKOV DZMITRY | BLR | 02:44:07 | 00:00:00 | ||
6 | 62 | BERTOLINI OSCAR | ITA | 02:44:07 | 00:00:00 | ||
7 | 43 | GRANDI ANDREA | ITA | 02:44:07 | 00:00:00 | ||
8 | 70 | AFFATICATI VITTORIO | ITA | 02:44:07 | 00:00:00 | ||
9 | 52 | FERMI ENRICO | ITA | 02:44:07 | 00:00:00 | ||
10 | 50 | KULIKOU SIARMEI | BLR | 02:44:07 | 00:00:00 | ||
11 | 12 | KIRSCH STEFAN | AUS | 02:44:07 | 00:00:00 | ||
12 | 22 | GIUFFREDI NICOLA | ITA | 02:44:07 | 00:00:00 | ||
13 | 31 | HOFMANN FRIEDRICH | GER | 02:44:07 | 00:00:00 | ||
14 | 78 | POTTER GRANT | USA | 02:44:41 | 00:00:34 | ||
15 | 79 | ZAMBON FABIO | ITA | 02:44:41 | 00:00:34 | ||
16 | 1 | DOMINGUES FILHO ROBERTO FRANCA | BRA | 02:44:47 | 00:00:40 | ||
17 | 55 | FEDERIGO ANDREA | ITA | 02:44:50 | 00:00:43 | ||
18 | 44 | VERDONCK PATRICK | BEL | 02:46:00 | 00:01:53 | ||
19 | 46 | TORSOLI ROBIN | ITA | 02:46:00 | 00:01:53 | ||
20 | 53 | BAGGIANI STEFANO | ITA | 02:46:00 | 00:01:53 | ||
21 | 77 | SVOBODA VACLAV | CZE | 02:46:00 | 00:01:53 | ||
22 | 36 | TORRE PETAR | CRO | 02:46:00 | 00:01:53 | ||
23 | 29 | ZANKL ARMIN | GER | 02:46:00 | 00:01:53 | ||
24 | 45 | SALVUCCI FILIPPO | ITA | 02:46:00 | 00:01:53 | ||
25 | 80 | BRAUN MARKUS | GER | 02:46:00 | 00:01:53 | ||
26 | 998 | ??? | UNDEFINED | 02:46:00 | 00:01:53 | ||
27 | 32 | STALLER WALTER | GER | 02:46:00 | 00:01:53 | ||
28 | 60 | TROLESE ALBERTO | ITA | 02:46:00 | 00:01:53 | ||
29 | 41 | SARTORI TIZIANO | ITA | 02:46:00 | 00:01:53 | ||
30 | 25 | NARDINI PAOLO | ITA | 02:46:00 | 00:01:53 | ||
31 | 48 | PIERINI ETTORE | ITA | 02:46:00 | 00:01:53 | ||
32 | 33 | KUBLIK ANDREAS | GER | 02:46:00 | 00:01:53 | ||
33 | 57 | SONCINI VALERIO | ITA | 02:46:12 | 00:02:05 | ||
34 | 63 | BERTOLOTTI ACHILLE | ITA | 02:46:12 | 00:02:05 | ||
35 | 65 | MIODINI GIAN PAOLO | ITA | 02:46:12 | 00:02:05 | ||
36 | 72 | CAPITELLI CARLO | ITA | 02:46:12 | 00:02:05 | ||
37 | 73 | PAGLIANI ANDREA | ITA | 02:46:12 | 00:02:05 | ||
38 | 67 | DI FRANCO MASSIMO | ITA | 02:46:12 | 00:02:05 | ||
39 | 68 | RAFFAELLI MARCELLO | ITA | 02:46:19 | 00:02:12 | ||
40 | 75 | GOSTNER ROBERT | AUT | 02:51:43 | 00:07:36 | ||
41 | 39 | BEN SHIMON BARAK | ISR | 03:20:34 | 00:36:27 | ||
42 | 16 | MULDER JOHAN | NED | 03:20:34 | 00:36:27 | ||
43 | 26 | MARGALIT GILAD | ISR | 03:45:02 | 01:00:55 | ||
44 | 28 | KERET ASAF | ISR | 04:00:16 | 01:16:09 |
Schnitt Erster: 40.95 km/h | |
Rennleiter: Karl Hundegger, Herman van den Sluis und Herbert Strasser Gestartet: 58 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf