![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 23. Aug. bis 1. Sept. 2012 E R G E B N I S L I S T E |
10 | 30.08.2012 | Klasse 10 - Jahrgang 1943-1947 Großer Preis der Brauerei Huber |
40 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 43 | GER19431108 | SCHEER REINHARD | GER | 01:00:07 | |||
2 | 71 | BEL19430521 | MERCKEN MATHIEU ANTOINE | BEL | 01:00:07 | 00:00:00 | ||
3 | 65 | NED19470821 | VAN KESSEL JAC | NED | 01:00:07 | 00:00:00 | ||
4 | 1 | SUI19440410 | FIVIAN HERBERT | SUI | 01:00:07 | 00:00:00 | ||
5 | 16 | ITA19440101 | DE MARCH CELESTE | ITA | 01:00:07 | 00:00:00 | ||
6 | 27 | FRA 19471111 | PELLOIS CHRISTIAN | FRA | 01:00:07 | 00:00:00 | ||
7 | 72 | BEL19460720 | CEURENS ANDRE | BEL | 01:00:07 | 00:00:00 | ||
8 | 88 | GER19450915 | WEIGL GEORG | GER | 01:00:07 | 00:00:00 | ||
9 | 51 | LUX19461008 | FOLSCHETTE NICO | LUX | 01:00:07 | 00:00:00 | ||
10 | 3 | FRA19460811 | NOYER JEAN | FRA | 01:00:07 | 00:00:00 | ||
11 | 70 | GER19451229 | GÖHRINGER WILFRIED | GER | 01:00:07 | 00:00:00 | ||
12 | 37 | CZE19471022 | NOVÁK LUBOMÍR | CZE | 01:00:07 | 00:00:00 | ||
13 | 61 | SWE19451209 | STRÖMBERG BO | SWE | 01:00:07 | 00:00:00 | ||
14 | 42 | GER19450827 | HEINICKE EKKEHARD | GER | 01:00:07 | 00:00:00 | ||
15 | 66 | BEL19441219 | LUGOWSKI LEON | BEL | 01:00:07 | 00:00:00 | ||
16 | 18 | ESP19470329 | BORRAS VIDAL JUAN MANUEL | ESP | 01:00:07 | 00:00:00 | ||
17 | 85 | BEL19460920 | DEKKERS JACOBUS | BEL | 01:00:07 | 00:00:00 | ||
18 | 48 | NED19451222 | OPPEWAL REIN | NED | 01:00:07 | 00:00:00 | ||
19 | 87 | AUT19471205 | SCHALK JOSEF | AUT | 01:00:20 | 00:00:13 | ||
20 | 84 | NED19450120 | SCHIPHORST BEN | NED | 01:00:23 | 00:00:16 | ||
21 | 54 | GER19440714 | HENTSCHEL PETER | GER | 01:00:23 | 00:00:16 | ||
22 | 80 | NED19471030 | GRUTEKE PIET | NED | 01:00:23 | 00:00:16 | ||
23 | 77 | NED19450626 | DE VET LEO | NED | 01:00:23 | 00:00:16 | ||
24 | 38 | CZE19450404 | USTR MILOSLAV | CZE | 01:00:23 | 00:00:16 | ||
25 | 50 | FRA19460828 | LE QUÉRÉ MARCEL | FRA | 01:00:23 | 00:00:16 | ||
26 | 8 | POL19471003 | MAMOS RYSZARD | POL | 01:00:23 | 00:00:16 | ||
27 | 74 | ITA19470614 | TORILI CARLO | ITA | 01:00:23 | 00:00:16 | ||
28 | 45 | GER19440506 | TRUMHELLER PETER | GER | 01:00:46 | 00:00:39 | ||
29 | 36 | GER19470818 | STENZEL HARTMUT | GER | 01:00:51 | 00:00:44 | ||
30 | 35 | CZE19450403 | VODAK MIROSLAV | CZE | 01:01:07 | 00:01:00 | ||
31 | 86 | GER19470125 | TIETZ HERBERT | GER | 01:01:07 | 00:01:00 | ||
32 | 73 | NED19430708 | VINGERLING AAD | NED | 01:01:15 | 00:01:08 | ||
33 | 53 | BUL19471211 | PETROV NEDYALKO | BUL | 01:01:15 | 00:01:08 | ||
34 | 12 | GER19460928 | BENNDORF WOLFGANG | GER | 01:01:19 | 00:01:12 | ||
35 | 55 | COL19460924 | AYALA GERARDO | COL | 01:01:27 | 00:01:20 | ||
36 | 58 | GER19451111 | SCHULZE KLAUS | GER | 01:01:32 | 00:01:25 | ||
37 | 76 | ITA19440901 | NALDONI SILVANO | ITA | 01:01:35 | 00:01:28 | ||
38 | 75 | DEN19450725 | HOJ ANDERS | DEN | 01:02:15 | 00:02:08 | ||
39 | 22 | NOR19451225 | LAMO FREDRIK | NOR | 01:02:15 | 00:02:08 | ||
40 | 23 | GER19460820 | SCHLUNDT WOLF | GER | 01:03:30 | 00:03:23 | ||
41 | 69 | ITA19471104 | DARIVA GIANCARLO | ITA | 01:05:06 | 00:04:59 | ||
42 | 47 | AUS19451018 | BRASZELL ROBERT | AUS | 01:05:06 | 00:04:59 | ||
43 | 82 | GER19470927 | KRAMER JOACHIM | GER | 01:05:29 | 00:05:22 | ||
44 | 60 | NED19441209 | VAN DIJK HANS | NED | 01:05:29 | 00:05:22 | ||
45 | 57 | FRA19470217 | CUINET ROLAND | FRA | 01:05:29 | 00:05:22 | ||
46 | 17 | NED19440722 | VERDOUW KEES | NED | 01:05:29 | 00:05:22 | ||
47 | 46 | BEL19440922 | HEIJENS ALFONS | BEL | 01:05:29 | 00:05:22 | ||
48 | 26 | GER19450214 | FREITAG FRANK | GER | 01:05:29 | 00:05:22 | ||
49 | 44 | GER19430714 | CAMUFFO DOMENICO | GER | 01:05:29 | 00:05:22 | ||
50 | 79 | BEL19470204 | MERTENS FRANCOIS | BEL | 01:05:29 | 00:05:22 | ||
51 | 81 | ITA19450923 | MARTINI PIERO | ITA | 01:05:29 | 00:05:22 | ||
52 | 59 | BEL19440125 | DULLAERT WERNER | BEL | 01:07:33 | 00:07:26 | ||
53 | 78 | AUT19470710 | KNALLER ERNST | AUT | 01:07:41 | 00:07:34 | ||
54 | 67 | NED19470926 | LAU BOUTEN | NED | 01:07:41 | 00:07:34 | ||
55 | 31 | DEN19461122 | SOENDERGAARD ALLAN | DEN | 01:07:41 | 00:07:34 | ||
56 | 68 | GER19470301 | FROLIK MANFRED | GER | 01:07:41 | 00:07:34 | ||
57 | 21 | AUT19450413 | MITTMANNSGRUBER GERHARD | AUT | 01:07:41 | 00:07:34 | ||
58 | 9 | GER19460103 | GIESE DIETER | GER | 01:07:41 | 00:07:34 | ||
59 | 41 | GER19430524 | DOLAND RUDI | GER | 01:07:41 | 00:07:34 | ||
60 | 5 | GER19461021 | HACKER WOLFGANG | GER | 01:08:01 | 00:07:54 | ||
61 | 64 | IRL19440516 | ORMROD PHIL | IRL | 01:10:06 | 00:09:59 | ||
62 | 19 | SVK19470708 | PALKOVIC RASTISLAV | SVK | 01:10:06 | 00:09:59 | ||
63 | 62 | IRL19451215 | DAVIS MICHAEL | IRL | 01:10:06 | 00:09:59 | ||
64 | 15 | GER19430502 | BERNAUER PETER | GER | 01:10:06 | 00:09:59 | ||
65 | 56 | GER19470823 | MUELLER WOLFGANG | GER | 01:10:13 | 00:10:06 | ||
66 | 83 | GER19440916 | REICHARDT THORSTEN | GER | 01:11:58 | 00:11:51 | ||
67 | 30 | GER19460323 | HEIDEMANN BERND | GER | 01:32:41 | 00:32:34 | ||
68 | 63 | IRL19440729 | DUNNE EDDIE | IRL | 01:34:40 | 00:34:33 |
Schnitt Erster: 39.92 km/h | |
Rennleiter: Karl Hundegger und Herbert Strasser Gestartet: 68 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf