Ergebnisse 2011

20.08.2011

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse L 1942-1946 1 40 13:00 65-69 Jahre
Klasse I 1950-1952 2 76 13:10 59-61 Jahre
Klasse B 1977-1981 3 112 13:20 30-34 Jahre
Klasse H 1953-1955 2 76 13:30 56-58 Jahre
Klasse D 1967-1971 3 112 13:40 40-44 Jahre

21.08.2011

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse Frauen Frauen B 1972-1981 1 40 13:00 30-39 Jahre
Klasse Junioren 1993-1994 3 112 13:00 17-18 Jahre
Klasse U13 1999-2001 1 25 13:00 10-12 Jahre
Klasse Mädchen U14 1 30 13:00
Klasse U17 1995-1996 2 76 13:05 15-16 Jahre
Klasse U15 1997-1998 1 40 13:10 13-14 Jahre
Klasse Mädchen 1 40 13:20
Klasse C 1972-1976 3 112 13:30 35-39 Jahre
Klasse F 1959-1961 2 76 13:40 50-52 Jahre

22.08.2011

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse Frauen Frauen D 1962-1966 1 40 13:00 45-49 Jahre
Klasse Frauen Frauen F -1951 1 40 13:10 60 Jahre u.älter
Klasse Frauen Frauen E 1952-1961 1 40 13:10 50-59 Jahre
Klasse 70 - 74 1937-1941 1 40 13:20 70-74 Jahre
Klasse 75 - 79 1932-1936 1 40 13:25 75-79 Jahre
Klasse 80 -1931 1 40 13:30 80 Jahre u.älter

23.08.2011

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse A 1982-1993 3 112 13:00 18-29 Jahre
Klasse E 1962-1966 3 112 13:10 45-49 Jahre
Klasse G 1956-1958 2 76 13:20 53-55 Jahre
Klasse K 1947-1949 2 76 13:30 62-64 Jahre
Klasse Frauen Frauen C 1967-1971 1 40 13:35 40-44 Jahre

 

WILDER KAISER BERGPOKAL 

22.08.2011

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse 1 0 12 09:00
Klasse 2 1962-1971 0 12 09:10 40-49 Jahre
Klasse 3 1957-1961 0 12 09:20 50-54 Jahre
Klasse 4 1952-1956 0 12 09:30 55-59 Jahre
Klasse 5 1947-1951 0 12 09:40 60-64 Jahre
Klasse 6 1942-1946 0 12 09:50 65-69 Jahre
Klasse 7 -1941 0 12 09:55 70 Jahre u.älter
Klasse Frauen 8 0 12 10:00
Klasse Frauen 9 -1971 0 12 10:00 40 Jahre u.älter

 

 Ergebnisliste Masters Cycling Classic - Time Trial (Nach Klassen) 858.31 KB 

 Ergebnisliste Masters Cycling Classic - Time Trial (Gesamt)  858.05 KB 

25.08.2011

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse 8 1950-1952 2 76 13:00 59-61 Jahre
Klasse 9 1947-1949 2 76 13:10 62-64 Jahre
Klasse 10 1942-1946 1 40 13:20 65-69 Jahre
Klasse Frauen Frauen 1 1972-1981 1 40 13:25 30-39 Jahre
Klasse Frauen Frauen 2 1967-1971 1 40 13:30 40-44 Jahre
Klasse Frauen Frauen 3 1962-1966 1 40 13:35 45-49 Jahre

26.08.2011

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse 6 1956-1958 2 76 13:00 53-55 Jahre
Klasse 7 1953-1955 2 76 13:10 56-58 Jahre
Klasse 70-74 1937-1941 1 40 13:20 70-74 Jahre
Klasse 75- -1936 1 40 13:25 75 Jahre u.älter
Klasse Frauen Frauen 4 1952-1961 1 40 13:30 50-59 Jahre
Klasse Frauen Frauen 5 -1951 1 40 13:35 60 Jahre u.älter

27.08.2011

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse 1 1977-1981 3 112 13:00 30-34 Jahre
Klasse 2 1972-1976 3 112 13:10 35-39 Jahre
Klasse 3 1967-1971 3 112 13:20 40-44 Jahre
Klasse 4 1962-1966 3 112 13:30 45-49 Jahre
Klasse 5 1959-1961 2 76 13:40 50-52 Jahre

Sponsoren

Generali Logo Big
Start Raiffeisen
Start Tiwag
Stytoica
Tour
Veritas
T Tirol Sport
T Oerv
T Lrv
T Stjohann
T Sportunion
T Tirol
Radweltpokal